澳超赛程比分
最新积分榜(常规赛结束)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球:失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|-|-|-|--||
| 1 | 奥克兰FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 49:27 | +22 | 53 |
| 2 | 墨尔本城 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41:25 | +16 | 48 |
| 3 | 西部联 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55:37 | +18 | 47 |
| 4 | 西悉尼流浪者 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58:40 | +18 | 46 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:36 | +8 | 43 |
| 6 | 阿德莱德联 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53:55 | -2 | 38 |
>注:前六名晋级季后赛(总决赛),常规赛冠军(奥克兰FC)直通亚精英赛小组赛 。
⚽ 近期关键赛事比分
季后赛阶段
| 日期 | 对阵 | 比分 | 半场比分 |
||--||-|
凯发一触即发| 2025-05-24 | 奥克兰FC vs 墨尔本胜利 | 0:2 | 0:0 |

| 2025-05-24 | 墨尔本城 vs 西部联 | 1:1 | 1:0 |
| 2025-05-17 | 墨尔本胜利 vs 奥克兰FC | 0:1 | —— |
| 2025-05-09 | 西部联 vs 阿德莱德联 | 3:2 | 2:1 |
总决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
||--||-|
| 2025-05-31 | 墨尔本城 vs 墨尔本胜利 | 1:0 | 墨尔本城夺冠 |
赛季初期部分赛果(2024年10月)
赛制规则摘要
1. 常规赛积分:胜3分平1分负0分。排名先看积分,依次比较净胜球进球数相互战绩等。
2. 季后赛资格:前六名晋级,其中:
3. 亚战资格:
4. 惠灵顿凤凰:因属大洋洲足联,无资格参加亚足联赛事 。